以学费和住宿吃饭费用来说,每个月大约1000美金左右(6500元),当然不同对学校、课程以及住宿条件都会产生不同的费用。 另外,SSP、延签、学杂费等必要花费基本在1000元左右。
对于许多第一次去菲律宾游学的学生来说,除了当地安全性、学习成效和如何选校外,最重要的就是菲律宾游学费用是多少了,到底去一个月、三个月、半年该花费多少钱?有没有包吃包住?菲律宾游学中介那么多,不同中介会不会有差价?想要搭配学费优惠,该什么时候去最划算?

学校费用
每间学校的学费及住宿费定价不同,在菲律宾语言学校的每个学校介绍页面里,都可以找到各校的线上计算机。点选想要就读的课程,搭配想要住的房型,就可以即时了解报价费用,需要出发前支付(美金计价)。
菲律宾当地费用
当地费用是到达菲律宾学校以后,要缴纳给学校的费用,宿舍押金、水电费、学习许可、书籍费、接机费、延签费用(报名4周以上须支付)、i-Card(报名8周以上须支付),需要菲律宾到校支付(披索计价)。
出发前准备费用
        出发前准备费用就是自己在国内就准备好的费用,所有玩美游学是以人民币计算,内容包括如下:来回机票、旅游保险、菲律宾入境签证、个人生活费用,
        通以上核心的几大费用,就可以用下列表格的(学校费用)+(当地费用)+(出发前准备费用)大概估算菲律宾游学一个月的花费。
| 一般英语 | 4周费用 | |
|---|---|---|
| 学校费用 | 注册费 | USD 100 | 
| 学费 | USD 870 | |
| 住宿费 | 870 | |
| 当地费用 | SSP学生许可 | 6500 Pesos | 
| ID-Card | 250 Pesos | |
| ACR I Card (59天以上)  | 3200 Pesos | |
| 延签 | 依延期时间不同 | |
| 水费 | 800 Pesos | |
| 宿舍押金 | 4000 Pesos | |
| 管理费 | 1200 Pesos | |
| 电费 | 1800 Pesos | |
| 书籍费 | 依书本不同 | |
| 接送费 | 800 Pesos或1200 Pesos | 
表格内容以Philinter语言学校一般英语+三人间为例
菲律宾游学学校推荐
想先知道各菲律宾语言学校学费差异,也可以参考下表。若需要知道特定学校不同课程、房型及当地费用的报价,可加我们微信咨询,我们将会提供最新报价单供您参考。
学校  | 城市  | 一对一堂数  | 中国比例  | 健身房  | 泳池  | 4周  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
3D  | 宿雾  | 6堂  | 0.25  | 外部  | $1063起  | |
AELC  | 克拉克  | 4堂  | 0.15  | Y  | $1150起  | |
BECI  | 碧瑶  | 5堂  | 0.16  | Y  | $990起  | |
C2  | 宿雾  | 8堂  | 0.17  | Y  | Y  | $1200起  | 
CELLA  | 宿雾  | 7堂  | 0.14  | Y  | N  | $1200起  | 
CG  | 宿雾  | 5堂  | 0.1  | Y  | Y  | $1250起  | 
CIA  | 宿雾  | 5堂  | 0.19  | Y  | Y  | $1150起  | 
CIJ  | 宿雾  | 6堂  | 0.25  | Y  | Y  | $1250起  | 
CIP  | 克拉克  | 5堂  | 0.18  | Y  | Y  | $1150起  | 
CNS2  | 碧瑶  | 3堂  | 0.02  | $1000起  | ||
CPI  | 宿雾  | 6堂  | 0.35  | Y  | Y  | $1250起  | 
CPILS  | 宿雾  | 4堂  | 0.1  | 付费  | Y  | $1273起  | 
EG  | 克拉克  | 6堂  | 0.1  | Y  | $1350起  | |
EV  | 宿雾  | 3堂  | 0.26  | Y  | Y  | $1320起  | 
FELLA  | 宿雾  | 6堂  | 0.35  | Y  | Y  | $1315起  | 
FIRST  | 宿雾  | 8堂  | 0.3  | $1160起  | ||
GS  | 克拉克  | 6堂  | 0.05  | Y  | Y  | $1250起  | 
HELP  | 碧瑶  | 5堂  | 0.1  | Y  | $1060起  | |
HOWDY  | 宿雾  | 9堂  | 0.1  | N  | $1278起  | |
IDEA  | 宿雾  | 5堂  | 0.2  | $1060起  | ||
JIC  | 碧瑶  | 6堂  | 0.05  | $1230起  | ||
MK  | 怡朗  | 7堂  | 0.05  | Y  | Y  | $1080起  | 
MONOL  | 碧瑶  | 4堂  | 0.34  | Y  | $990起  | |
OKEA  | 巴科罗  | 4堂  | 0.24  | Y  | $1240起  | |
Paradise English  | 长滩岛  | 3堂  | 0.6  | 付费  | $1239起  | |
Philinter  | 宿雾  | 5堂  | 0.19  | 外部  | Y  | $1390起  | 
PIONEER  | 马尼拉  | 6堂  | 0.07  | Y  | Y  | $1200起  | 
PLC  | 马尼拉  | 6堂  | 0.05  | Y  | Y  | $1450起  | 
SMEAG  | 宿雾  | 6堂  | 0.15  | Y  | Y  | $1280起  | 
STARGATE  | 宿雾  | 6堂  | 0.1  | Y  | Y  | $880起  | 
TALK  | 碧瑶  | 6堂  | 0.03  | Y  | $1190起  | |
TARGET  | 宿雾  | 8堂  | 0.36  | 外部  | $1100起  | |
UV  | 宿雾  | 8堂  | 0.36  | Y  | $1231起  | |
WALES  | 碧瑶  | 8堂  | 0.36  | 外部  | $820起  | |
WE  | 怡朗  | 6堂  | 0.15  | Y  | $840起  | |
ZA  | 宿雾  | 7堂  | 0.05  | Y  | Y  | $1200起  | 


				                    
											
											
						
						
						
						
						
						